Scopus verilerine göre, Türkiye’de 157 üniversitenin 2026’nın Ocak–Eylül dönemindeki bilimsel yayın sayıları belli oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), yılın ilk dokuz ayında 6.068 yayınla ilk sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 3.673 yayınla ikinci, Ankara Üniversitesi ise 3.260 yayınla üçüncü oldu.

2025 yılında 200 ve üzerinde yayın üreten üniversiteleri kapsayan sıralamada, kurumların 2026’nın ilk dokuz ayındaki toplam bilimsel yayın sayıları esas alındı. Karşılaştırma yapılabilmesi için 2025 yılının tamamındaki yayın sayıları da tabloda gösterildi.

SBÜ, GEÇEN YILIN TOPLAMINI DOKUZ AYDA AŞTI

2025 yılını 5.856 yayınla tamamlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2026’nın ilk dokuz ayında 6.068 yayına ulaştı. Üniversite, böylece önceki yılın tamamındaki yayın sayısını 212 yayın aşarak yüzde 3,6 üzerine çıktı.

SBÜ, 2025 yılının toplamında olduğu gibi 2026’nın Ocak–Eylül döneminde de yayın sayısındaki liderliğini korudu. Hacettepe ve Ankara üniversiteleri de her iki dönemde ilk üçte yer aldı.

GAZİ DÖRDÜNCÜ, İSTANBUL TEKNİK BEŞİNCİ SIRADA

2026’nın ilk dokuz ayında Gazi Üniversitesi 2.884 yayınla dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 2.685 yayınla beşinci oldu.

İstanbul Üniversitesi 2.582 yayınla altıncı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2.465 yayınla yedinci, Atatürk Üniversitesi 2.396 yayınla sekizinci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi 2.372, Marmara Üniversitesi ise 2.273 yayınla ilk onu tamamladı.

İlk onu takip eden üniversiteler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi 2.104, Dokuz Eylül Üniversitesi 1.888, Selçuk Üniversitesi 1.803, Erciyes Üniversitesi 1.746 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 1.712 yayınla sıralandı.

157 ÜNİVERSİTENİN TAM LİSTESİ

Aşağıdaki tabloda, kapsama giren 157 üniversitenin tamamı ve yayın sayıları bulunuyor. Üniversiteler, 2026’nın ilk dokuz aylık toplam yayın sayısına göre büyükten küçüğe sıralanıyor. Yayın sayıları eşit olan kurumlar aynı sırada gösteriliyor.

Tablodaki 2025 sütunu 12 aylık toplamı, 2026 sütunu ise yalnızca Ocak–Eylül dönemini kapsıyor. Dolayısıyla 2026’daki yayın sayısının 2025 toplamının altında kalması, tek başına bilimsel üretimin azaldığı anlamına gelmiyor. Liste, 2026 yıl sonu sonuçlarını değil, ilk dokuz aylık dönemin görünümünü yansıtıyor.

Toplam yayın sayısı, üniversitelerin bilimsel üretim hacmini gösteriyor. Yayınların atıf etkisi, yayımlandığı dergilerin niteliği ve alanlara göre araştırma performansı ise ayrı ölçütlerle değerlendiriliyor.

2026’NIN İLK 9 AYINDA TOPLAM BİLİMSEL YAYIN SAYISINA GÖRE 157 ÜNİVERSİTE

Sayıştay’dan YÖKAK’a Kritik Akreditasyon Uyarısı
Sayıştay’dan YÖKAK’a Kritik Akreditasyon Uyarısı
İçeriği Görüntüle

Sıra | Üniversite | 2025 tam yıl | 2026 Ocak–Eylül

1 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 5.856 | 6.068
2 | Hacettepe Üniversitesi | 4.076 | 3.673
3 | Ankara Üniversitesi | 3.459 | 3.260
4 | Gazi Üniversitesi | 3.080 | 2.884
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 3.133 | 2.685
6 | İstanbul Üniversitesi | 2.926 | 2.582
7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2.638 | 2.465
8 | Atatürk Üniversitesi | 2.514 | 2.396
9 | Ege Üniversitesi | 2.688 | 2.372
10 | Marmara Üniversitesi | 2.502 | 2.273
11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 2.318 | 2.104
12 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 2.012 | 1.888
13 | Selçuk Üniversitesi | 1.917 | 1.803
14 | Erciyes Üniversitesi | 1.944 | 1.746
15 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1.658 | 1.712
16 | Sakarya Üniversitesi | 1.712 | 1.702
17 | Koç Üniversitesi | 1.929 | 1.697
18 | Akdeniz Üniversitesi | 1.668 | 1.662
19 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1.712 | 1.630
20 | Fırat Üniversitesi | 1.658 | 1.623
21 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 1.719 | 1.610
22 | Kocaeli Üniversitesi | 1.627 | 1.588
23 | Çukurova Üniversitesi | 1.605 | 1.580
24 | İstinye Üniversitesi | 1.667 | 1.566
25 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 1.429 | 1.563
26 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1.484 | 1.481
27 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1.809 | 1.409
28 | İnönü Üniversitesi | 1.130 | 1.334
29 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 1.331 | 1.313
30 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1.267 | 1.297
31 | Biruni Üniversitesi | 1.029 | 1.282
32 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1.123 | 1.137
33 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1.130 | 1.108
34 | Gaziantep Üniversitesi | 1.172 | 1.104
35 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1.153 | 1.057
36 | Mersin Üniversitesi | 1.106 | 1.049
37 | Pamukkale Üniversitesi | 1.085 | 1.020
38 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1.096 | 1.016
39 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 919 | 1.012
40 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 997 | 940
41 | Dicle Üniversitesi | 953 | 937
42 | Başkent Üniversitesi | 1.078 | 936
43 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 1.020 | 912
44 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 907 | 901
45 | Bahçeşehir Üniversitesi | 1.006 | 871
46 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 859 | 861
47 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 926 | 842
48 | Karabük Üniversitesi | 826 | 815
49 | Harran Üniversitesi | 948 | 807
50 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 820 | 802
51 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 747 | 800
52 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 726 | 792
53 | Balıkesir Üniversitesi | 730 | 757
54 | Boğaziçi Üniversitesi | 1.147 | 756
55 | Gebze Teknik Üniversitesi | 886 | 732
56 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 760 | 728
57 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 795 | 709
57 | Düzce Üniversitesi | 833 | 709
59 | Giresun Üniversitesi | 623 | 708
60 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 720 | 688
61 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 402 | 684
62 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 884 | 683
63 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 615 | 673
64 | Trakya Üniversitesi | 720 | 664
65 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 638 | 654
65 | Anadolu Üniversitesi | 651 | 654
67 | İstanbul Atlas Üniversitesi | 304 | 632
68 | Uşak Üniversitesi | 634 | 631
69 | Kırıkkale Üniversitesi | 626 | 630
70 | Yeditepe Üniversitesi | 791 | 628
71 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 590 | 615
71 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 714 | 615
73 | Aksaray Üniversitesi | 600 | 606
74 | Bartın Üniversitesi | 660 | 602
74 | Kastamonu Üniversitesi | 703 | 602
76 | Bingöl Üniversitesi | 562 | 600
77 | Doğuş Üniversitesi | 334 | 594
78 | Sabancı Üniversitesi | 755 | 583
79 | Ordu Üniversitesi | 581 | 581
80 | Hitit Üniversitesi | 557 | 578
81 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 687 | 568
82 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 626 | 566
83 | Kafkas Üniversitesi | 567 | 560
84 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 715 | 559
85 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 594 | 557
86 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 446 | 550
87 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 533 | 549
88 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 681 | 528
89 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi | 597 | 520
90 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 528 | 508
90 | İstanbul Okan Üniversitesi | 577 | 508
92 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 577 | 506
93 | Siirt Üniversitesi | 635 | 503
94 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 542 | 501
95 | Bursa Teknik Üniversitesi | 513 | 482
96 | Adıyaman Üniversitesi | 613 | 474
97 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 467 | 470
97 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 496 | 470
99 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 349 | 460
99 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 436 | 460
101 | Iğdır Üniversitesi | 482 | 457
102 | Sinop Üniversitesi | 490 | 451
103 | Üsküdar Üniversitesi | 420 | 449
104 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 469 | 438
105 | Samsun Üniversitesi | 421 | 431
106 | Batman Üniversitesi | 358 | 414
106 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 423 | 414
108 | Gümüşhane Üniversitesi | 428 | 408
109 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 389 | 405
110 | Bitlis Eren Üniversitesi | 291 | 396
110 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 387 | 396
112 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 388 | 389
113 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 445 | 386
114 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 403 | 381
115 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 406 | 368
116 | Konya Teknik Üniversitesi | 443 | 366
117 | Atılım Üniversitesi | 342 | 362
118 | İstanbul Beykent Üniversitesi | 307 | 357
119 | Yalova Üniversitesi | 339 | 356
119 | Özyeğin Üniversitesi | 369 | 356
121 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 445 | 351
122 | Tarsus Üniversitesi | 429 | 346
123 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 372 | 340
124 | Lokman Hekim Üniversitesi | 296 | 330
124 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 411 | 330
126 | Amasya Üniversitesi | 369 | 324
127 | Ankara Medipol Üniversitesi | 302 | 317
128 | Muş Alparslan Üniversitesi | 341 | 314
129 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 325 | 300
130 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 422 | 290
131 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 245 | 287
132 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 267 | 282
132 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 298 | 282
134 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 360 | 281
135 | Bayburt Üniversitesi | 251 | 274
135 | Munzur Üniversitesi | 304 | 274
137 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 281 | 264
138 | Haliç Üniversitesi | 266 | 260
139 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 277 | 253
139 | Kırklareli Üniversitesi | 284 | 253
141 | Kadir Has Üniversitesi | 376 | 247
142 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 225 | 244
143 | Ostim Teknik Üniversitesi | 275 | 243
144 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 251 | 242
145 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 301 | 238
146 | Altınbaş Üniversitesi | 325 | 235
147 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 226 | 217
148 | KTO Karatay Üniversitesi | 225 | 216
149 | TED Üniversitesi | 232 | 210
150 | Trabzon Üniversitesi | 206 | 209
151 | Maltepe Üniversitesi | 203 | 208
152 | Piri Reis Üniversitesi | 200 | 205
153 | Yaşar Üniversitesi | 238 | 201
154 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 238 | 198
155 | Abdullah Gül Üniversitesi | 232 | 197
156 | Antalya Bilim Üniversitesi | 229 | 174
157 | Çankaya Üniversitesi | 208 | 151

Kaynak: Scopus.
Tablo düzenleme: Tıbbiye Bülteni.

Kapsam: 2025 yılında 200 ve üzerinde yayın üreten 157 üniversite. Sıralama, 2026’nın Ocak–Eylül dönemindeki toplam bilimsel yayın sayısına göredir. Eşit yayın sayılarında ortak sıra kullanılmıştır. 2025 sütunu yılın tamamını, 2026 sütunu ilk dokuz ayı kapsar.